二十四节气 24 Solar Terms
| 七七节日网 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Bo |
| 公历日期 | 二十四节气 春季 |
|---|---|
| 2月2-5日交节太阳位于黄经315度 | 立春Start of Spring |
| 2月18-20日交节太阳位于黄经330度 | 雨水Rain Water |
| 3月5-7日交节太阳位于黄经345度 | 惊蜇Awakening of Insects |
| 3月20-22日交节太阳位于黄经0度 | 春分Vernal Equinox |
| 4月4-6日交节太阳位于黄经15度 | 清明Clear and Bright |
| 4月19-21日交节太阳位于黄经30度 | 谷雨Grain Rain |
| 公历日期 | 二十四节气 夏季 |
|---|---|
| 5月5-7日交节太阳位于黄经45度 | 立夏Start of Summer |
| 5月20-22日交节太阳位于黄经60度 | 小满Grain Full |
| 6月5-7日交节太阳位于黄经75度 | 芒种Grain in Ear |
| 6月21-22日交节太阳位于黄经90度 | 夏至Summer Solstice |
| 7月6-8日交节太阳位于黄经105度 | 小暑Minor Heat |
| 7月22-24日交节太阳位于黄经120度 | 大暑Major Heat |
| 公历日期 | 二十四节气 秋季 |
|---|---|
| 8月7-9日交节太阳位于黄经135度 | 立秋Start of Autumn |
| 8月22-24日交节太阳位于黄经150度 | 处暑Limit of Heat |
| 9月7-9日交节太阳位于黄经165度 | 白露White Dew |
| 9月22-24日交节太阳位于黄经180度 | 秋分Autumnal Equinox |
| 10月8-9日交节太阳位于黄经195度 | 寒露Cold Dew |
| 10月23-24日交节太阳位于黄经210度 | 霜降Frost Descent |
| 公历日期 | 二十四节气 冬季 |
|---|---|
| 11月7-8日交节太阳位于黄经225度 | 立冬Start of Winter |
| 11月22-23日交节太阳位于黄经240度 | 小雪Minor Snow |
| 12月6-8日交节太阳位于黄经255度 | 大雪Major Snow |
| 12月21-23日交节太阳位于黄经270度 | 冬至Winter Solstice |
| 1月5-7日交节太阳位于黄经285度 | 小寒Minor Cold |
| 1月20-21日交节太阳位于黄经300度 | 大寒Major Cold |
| 七七节日网 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月To |