很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
一、鋼管桿業績
序號 | 工程名稱 | 供貨數量 | 產品名稱 | 投運時間 |
1 | 棚戶區改造工程 | 15噸 | 10KV | 2007.1 |
2 | 遼源供電公司 | 30.2噸 | 10KV | 2007.1 |
3 | 基建工程 | 27.5噸 | 10KV | 2007.1 |
4 | 縣網補充計劃工程 | 15.621噸 | 10KV | 2007.1 |
5 | 棚戶區改造工程 | 10.553噸 | 10KV | 2007.1 |
6 | 冀南特鋼項目 | 121.8噸 | 110KV | 2007.02 |
7 | 冀南特鋼項目 | 99.53噸 | 110KV | 2007.05 |
8 | 冀南特鋼項目 | 11.03噸 | 110KV | 2007.07 |
9 | 夏鋼Ⅰ、Ⅱ回線入地改造工程 | 58.9噸 | 110KV | 2007.09 |
10 | 馬羅線入地改造工程 | 29.45噸 | 110KV | 2007.09 |
11 | 07年農網躉售縣自籌項目第 一批 | 12基 | 10~35KV | 2007.09 |
12 | 07年農網躉售縣自籌項目第 一批 | 60基 | 10~35KV | 2007.11 |
13 | 07年農網配套工程 | 125.824噸 | 10~35KV | 2007.11 |
14 | 07年農網配套工程 | 8基 | 10~35KV | 2007.08 |
15 | 送配電線路聯網工程 | 38.668噸 | 10KV | 2008.06 |
16 | 2008年技改大修項目 | 46.547噸 | 10KV | 2008.09 |
17 | 07年第三批城市配網建設項目 | 103.706噸 | 35KV | 2008.01 |
18 | 07年農網躉售縣 自籌項目第二批 | 32噸 | 10~35KV | 2008.02 |
19 | 邯鋼 110KV架空線路 | 521.181噸 | 110KV | 2008.04 |
20 | 110KV普陽鋼廠送電線路工程 | 28基 | 110KV | 2008.05 |
21 | 2008年農網項目 | 9基 | 10~35KV | 2008.04 |
22 | 08年農網項目 | 14基 | 10~35KV | 2008.05 |
23 | 08年躉售躉售縣自籌項目第三批 | 11基 | 10~35KV | 2008.11 |
24 | 08年躉售躉售縣自籌項目第三批 | 18基 | 10~35KV | 2008.11 |
25 | 110KV船板送電線路 | 53.886噸 | 110KV | 2008.1 |
26 | 08年城區配網改造工程 | 86.816噸 | 10~35KV | 2008.1 |
27 | 新洋豐肥業公司四線改造工程 | 54.29噸 | 10~35KV | 2008.11 |
28 | 三新磷酸線路工程 | 72.27噸 | 10~35KV | 2008.12 |
29 | 2008年基建第四批北洋橋-大洲變工程 | 89.5噸 | 110KV | 2008.05 |
30 | 2008年基建第四批天城-青山線工程 | 47.352噸 | 110KV | 2008.12 |
31 | 2008年基建第四批崇陽鹿門線工程 | 15.2噸 | 110KV | 2009.01 |
32 | 2008年基建第五批紀西進郢城線工程 | 43.62噸 | 110KV | 2008.11 |
33 | 2008年基建第五批風神線工程 | 114.438噸 | 110KV | 2008.08 |
34 | 2008年基建第五批喬康進上崗線工程 | 235.3噸 | 110KV | 2009.08 |
35 | 2008年基建第五批董油進上崗線工程 | 345.293噸 | 110KV | 2009.08 |
36 | 2008年基建第五批上崗高新線工程 | 163.996噸 | 110KV | 2009.08 |
37 | 2008年基建第五批上崗電鐵二汽線工程 | 192.724噸 | 110KV | 2009.08 |
38 | 2008年基建第五批110KV橋南輸變電工 | 163噸 | 110KV | 2009.12 |
39 | 高鐵220KV線路工程 | 46.598噸 | 220KV | 2009.04 |
40 | 高鐵110KV線路工程 | 93.683噸 | 110KV | 2009.04 |
41 | 南岸浦線工程 | 10基 | 10KV | 2009.05 |
42 | 高鐵35KV線路工程 | 39.33噸 | 35KV | 2009.04 |
43 | 110KV鋼管桿 | 91.97噸 | 110KV | 2009.05 |
44 | 110KV集張線工程 | 46基 | 110KV | 2009.09 |
45 | 吉林省電力公司09年第三批集中招標 | 1128.07噸 | 110KV | 2009.09 |
46 | 鎮河線、劉河線鋼桿工程 | 21基 | 110KV | 2009.07 |
47 | 吉林省 09年第五批 集中規模招標項目 | 268.72噸 | 66KV | 2009.1 |
48 | 南通市環城東路等路段 電力設施采購項目 | 27基 | 10KV | 2009.08 |
49 | 內蒙古電力集團 生產技改第三批工程 | 110噸 | 10KV | 2009.11 |
50 | 大慶電業局 35KV鐵西 升壓至 110KV工程 | 140.6噸 | 110KV | 2010.07 |
51 | 吉林省電力公司 2009年框架第二批項目 | 600噸 | 10KV | 2010.2 |
52 | 南通地區線路建設工程 | 11基 | 10kv | 2010.09 |
53 | 南通地區線路建設工程 | 10基 | 10kv | 2010.09 |
54 | 閘南線等線路改造項目 | 134.328噸 | 110/10kv | 2010.11 |
55 | 南通地區線路建設工程 | 27基 | 110/10kv | 2010.12 |
56 | 內蒙古電力集團2010年基建第九批 | 59.981噸 | 110kv | 2010.11 |
57 | 內蒙古電力集團2010年基建第十批 | 178.21噸 | 110kv | 2010.11 |
58 | 內蒙古電力集團2010年基建第十二批 | 1235噸 | 110kv | 2011.01 |
59 | 新疆電力公司2010年第四批集中規模采購 | 241.8噸 | 110kv | 2010.1 |
60 | 內蒙古電力集團09年生產配網改造工程 | 393.361噸 | 10kv | 2010.03 |
61 | 內蒙古電力集團2010年基建第十七批 | 45噸 | 220kv | 2011.01 |
62 | 內蒙古電力集團棉紡輸電線路工程 | 681噸 | 110kv | 2011.02 |
63 | 新疆地區輸變電工程 | 246.683噸 | 110kv | 2010.08 |
64 | 2010年農網改造升級工程第二批 | 115.62噸 | 110kv | 2010.12 |
65 | 五原10kv鋼管桿 | 60噸 | 35kv | 2010.11 |
66 | 2009年生產配網改造工程 | 295.01噸 | 10kv | 2010.03 |
67 | 長春超達66kV變新建工程 | 521.443噸 | 66kV | 2011.04 |
68 | 南通佳園線、幸福線、站前線等工程 | 23基 | 10kv | 2011.03 |
69 | 吉林省電力公司11年第 一 批集中招標 | 200噸 | 10kv | 2011.04 |
70 | 吉林省電力公司11年第二批集中招標 | 173.9噸 | 10kv | 2011.05 |
71 | 吉林省電力公司11年第三批集中招標 | 815噸 | 10kv | 2011.09 |
72 | 南通長江南路、通啟高架等14個電力工程 | 161.5噸 | 10kv | 2011.06 |
73 | 新疆克拉瑪依油田線路工程 | 650噸 | 110kv | 2011.09 |
74 | 內蒙古電力公司11年農網改造工程 | 350噸 | 10kv | 2012.02 |
75 | 黑龍江2011年10-35kv等主要設備材料第二批集中規模招標 | 108.21噸 | 10~35kv | 2012.03 |
76 | 江西10-35kv第六批集中規模招標 | 210噸 | 10kv | 2012.04 |
77 | 來安縣經濟開發區11萬伏線路改造 | 420噸 | 110kv | 2012.06 |
78 | 新疆電力公司2012年集采第 一批項目 | 205噸 | 10kv | 2012.11 |
79 | 南通通州線路改造工程 | 280噸 | 110kv | 2012.1 |
80 | 吉林省電力公司2012年集采第二批項目 | 325噸 | 10kv | 2012.05 |
81 | 吉林省電力公司2012年集采第三批項目 | 250噸 | 10kv | 2012.05 |
82 | 沙鋼集團用戶工程 | 580噸 | 220kv | 2012.12 |
83 | 新疆烏魯木齊電業局框架項目 | 180噸 | , 220kv <, /TD,> | 2012.11 |
84 | 新疆米宮、宮昌線 | 210噸 | 220kv | 2012.12 |
二、變電站構支架業績
序號 | 項目名稱 | 噸(基) | 電壓等級 | 投運時間 |
11 | 吉林省電力公司 2009年框架第二批項目 | 200噸 | 66KV | 2010.2 |
12 | 白山金英200kv輸變電新建工程及66kv疏通工程 | 195噸 | 66KV | 2011.1 |
13 | 吉林哈大電氣化鐵路外部功德工程新扶余牽引站配套供電工程 | 313.04噸 | 66KV | 2011.09 |
14 | 延邊州敦化市66kv城西變電站新建及線路 | 13.64噸 | 66KV | 2011.1 |
15 | 延邊州和龍市66kv變電站擴建工程 | 31.172噸 | 66KV | 2011.09 |
16 | 2011年10-35kv第五批流標項目 | 229.178噸 | 220kv | 2011.11 |
17 | 皋蘭輸變電工程 | 556.1噸 | 330KV | 2012.11 |
18 | 天祝輸變電工程 | 185.4噸 | 330KV | 2012.12 |
19 | 內蒙古電力集團2011年基建第六批 | 550噸 | 110kv | 2012.07 |
20 | 內蒙古電力集團2011年基建第十一批 | 185噸 | 110kv | 2012.05 |
21 | 吉林省電力公司2012年集采第 一批項目 | 350噸 | 220kv | 2012.05 |
22 | 吉林省電力公司2012年集采第二批項目 | 111.1噸 | 500kv | 2012.7 |
23 | 江蘇省電力公司2012年第二批協議庫存項目 | 1637.376噸 | 變電站構支架 | 2012.7 |
24 | 湖北省電力公司輸變電項目2012年設備材料采購 | 270噸 | 變電站構支架 | 2012.1 |
三、單管通信塔業績
序號 | 工程名稱 | 供貨數量 | 產品名稱 | 投運時間 |
1 | 浙江省郵電建設工程局配套設備 | 20基 | 鋼管塔 | 2008.04 |
2 | 浙江省郵電建設工程局配套設備 | 5基 | 鋼管塔 | 2008.04 |
3 | 浙江省郵電建設工程局配套設備 | 3基 | 鋼管塔 | 2008.04 |
4 | 浙江省郵電建設工程局配套設備 | 14基 | 鋼管塔 | 2008.1 |
5 | 江蘇電信3G項目 | 30基 | 鋼管塔 | 2009.04 |
6 | 江蘇電信3G項目 | 70基 | 鋼管塔 | 2009.04 |
7 | 新疆電信3G項目 | 200基 | 鋼管塔 | 2009.05 |
8 | 新疆電信3G項目 | 60基 | 鋼管塔 | 2009.07 |
9 | 新疆電信3G項目 | 100基 | 鋼管塔 | 2009.09 |
10 | 新疆電信3G項目 | 30基 | 鋼管塔 | 2011.04 |
11 | 新疆電信3G項目 | 35基 | 鋼管塔 | 2011.05 |
12 | 新疆電信3G項目 | 18基 | 內法蘭景觀塔 | 2011.1 |
13 | 新疆電信3G項目 | 41基 | 內法蘭景觀塔 | 2012.01 |
14 | 江蘇地區移動基站通信鐵塔項目 | 95基 | 通信鋼管塔內法蘭景觀塔 | 2012.04 |
15 | 江蘇地區移動基站通信鐵塔項目 | 28基 | 通信鋼管塔內法蘭景觀塔 | 2012.08 |